Challenge de Caluire saison 2025 - 2026
Classement SCRATCH de la 9ème séance ( 3 juin 2026 )
26 paires. 26 donnes.
Les 8 premiers sont classés en tenant compte de l'orientation
Les suivants ne tiennent pas compte de l'orientation.
| Rang | % | Capitaine | Equipier | Série | Orient |
| 1 | 68.43 | Joelle GALLAVARDIN | Brigitte GRANGE | 1ere | NS |
| 2 | 59.78 | Jean Pierre VRINAT | Anne MULLER | 1ere | EO |
| 3 | 60.90 | Jacques ROYER | Jean GAY | 1ere | NS |
| 4 | 59.13 | Patrick ARNOULD | Jean-Pierre MARECHAL | 1ere | EO |
| 5 | 58.81 | Philippe JOUGUET | Lionel DUBOURGNON | 1ere | EO |
| 6 | 57.05 | Serge DARMON | Chantal LEBIENVENU | 1ere | NS |
| 7 | 55.61 | Pierre ROUX | Pascale DEPIGNY | 1ere | EO |
| 8 | 54.49 | Béatrice BASSE | Joelle BERTHELOT | 2Maj | NS |
| 9 | 52.88 | Pierre Yves DUCAS | Paola BILLEMAZ | 2min | EO |
| 10 | 52.08 | Guy CHARDINY | Catherine MORAND MULET | 2Maj | EO |
| 11 | 51.92 | Edith MANIGLIER | Anne Marie NIVARD | 1ere | NS |
| 12 | 51.92 | Cécile OSIO | Gilles LACROIX | 1ere | NS |
| 13 | 50.80 | Guy RELO | Philippe JOUNIN | 1ere | EO |
| 14 | 49.52 | Nicolas BOGGIO | Florence RAULIN | 1ere | NS |
| 15 | 49.52 | Jean Marie FAVIER | Murielle PIQUARD | 1ere | NS |
| 16 | 49.36 | Gilles GUERPILLON | Chrystelle PATRIGOT | 2min | EO |
| 17 | 48.72 | Isabelle PEREZ | Blandine DELOS | 1ere | EO |
| 18 | 45.83 | Rémy GARREL | Pascale LE GALLOU | 1ere | EO |
| 19 | 45.67 | France CHATELARD | Caroline ALLARD | 1ere | NS |
| 20 | 45.67 | Christophe BENOIT | Carole CASTEL | 1ere | NS |
| 21 | 45.51 | Albina OVANESSIAN | Brigitte SAMY-MARTY | 1ere | NS |
| 22 | 44.87 | Gilbert OSIO | Annie BAHADOURIAN | 1ere | EO |
| 23 | 44.39 | Francois Xavier HANACHOWICZ | Robert BAUNE | 1ere | EO |
| 24 | 43.75 | Sylvette LELIEVRE | Christine NICOLAUS | 2Maj | NS |
| 25 | 43.27 | Jean Jacques BACRI | Martine BACRI | 1ere | EO |
| 26 | 42.63 | Claude BEAULIEU | Denis BEAULIEU | 1ere | NS |
| 27 | 34.46 | Mathilde EYBALIN | René EYBALIN | 2Maj | EO |
| 28 | 33.01 | Françoise DUBOIS-MICOUD | Sylvie BAUDUIN BREMOND | 2min | NS |
